钢制洁净门-手工板式
产品中心
1/1
浏览量:
1000
中效袋式过滤器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
过滤器系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
用途:舒适性通风系统的主过滤器;净化空调系统预过滤器等
外框:铝合金或镀锌板,21mm、25mm厚法兰
滤料:熔喷超细合成纤维滤料,V型滤袋结构
内框:镀锌内框条+镀锌压条
效率:大气尘比色法平均过滤效率: 45%、65%、85%、95 %
型号尺寸及其参数
外形尺寸(mm) | 额定风量初阻力(m³/h&pa) | 过滤面积(m³) | 效率 规格 |
滤料颜色 | ||||
宽×高×袋长 | 袋数 | |||||||
592×592×500 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | 白色 | |
490x592×500 | 5 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 3.6 | F5 | ||
287×592×500 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
592x592×500 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
490×592x500 | 6 | 2100/40 | 2850/50 | 3550/70 | 4.2 | F5 | ||
287×592×500 | 4 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | 2.8 | F5 | ||
592×592×500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 桔红色 | |
490x592×500 | s | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 | ||
287×592×500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 | ||
592×592×500 | 8 | 255045 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 | ||
490x592×500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 | ||
287×592×500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 | ||
592×592×500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉红色 浅紫色 |
|
490×592×500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 | ||
287×592×500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 | ||
592×592×500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 | ||
490×592×500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 | ||
287×592×500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 | ||
592x592×500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黄色或 浅黄色 |
|
490×592x500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 | ||
287×592×500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | ||
592x592×500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | ||
490×592×500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 | ||
287×592×500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
※可根据客户要求制定不同规格的过滤器
扫二维码用手机看
相关产品

本司将致力于不断改进产品的生产工艺和质量,不断开发新产品以保持市场竞争力。正朝着与时俱进的现代企业方向发展。