钢制洁净门-手工板式
产品中心
1/1
浏览量:
1000
W型亚高效过滤器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
过滤器系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
用途:洁净室用,商用及工业通风系统的主过滤器,高湿度的通风系统,大量通风系统安装空间紧张的通风系统
外框:聚丙烯
滤料:超细玻璃纤维滤纸或超细合成纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
效率:合成纤维F7、F8、F9、H10
玻璃纤维F6、F7、F8、F9、H10
型号尺寸及其参数:
外形尺寸(mm ) | 额定风量/初阻力 ( m³/h&pa) |
过滤面积(m³) | 效率 规格 |
||
宽高厚 | |||||
592x592×292 | 2500/50 | 3600/85 | 5o00/145 | 18.8 | F7 |
592x287×292 | 1250/50 | 1800/85 | 2500/145 | 8.4 | F7 |
592x490x292 | 2000/50 | 3000/85 | 4000/145 | 15.4 | F7 |
592x592×292 | 2500/70 | 3600/100 | 5o00/175 | 18.8 | F8 |
592×287×292 | 1250/70 | 1800/100 | 2500/175 | 8.4 | F8 |
592x490×292 | 2000/70 | 3000/100 | 4000/175 | 15.4 | F8 |
592x592×292 | 2500/80 | 3600/130 | 5000/200 | 18.8 | F9 |
592×287×292 | 1250/80 | 1800/130 | 2500/200 | 8.4 | F9 |
592x490×292 | 2000/80 | 3000/130 | 4000/200 | 15.4 | F9 |
592x592×292 | 2500/100 | 3600/145 | 5oo0/220 | 18.8 | H10 |
592×287×292 | 1250/100 | 1800/145 | 2500/220 | 8.4 | H10 |
592x490x292 | 2000/100 | 3000/145 | 40o0/220 | 15.4 | H10 |
可根据客户要求制定不同规格的过滤器
产品特点
▲有效过滤面积大,阻力低,使用寿命长
▲占用空间小,使中央空调系统结构设计更紧凑
▲其中MZ-H型可100%焚烧,符合环保要求
扫二维码用手机看
相关产品
本司将致力于不断改进产品的生产工艺和质量,不断开发新产品以保持市场竞争力。正朝着与时俱进的现代企业方向发展。